Круизная компания MSC Cruises
Морские круизы MSC Cruises: Персидский залив, Красное море, Средиземное море
Последняя каюта с балконом
15 августа MSC FANTASIA из Стамбула (9 ночей)
Каюта №11131 BL2 Premium Balcony
3674 € за каюту на 2-х со всеми сборами
Наличие и стоимость уточняйте у менеджеров +7 499 404-09-55 или

Дурбан Венеция (15 городов/портов в 11 странах)
31 ночей 01.04.2027 - 02.05.2027| Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
|---|---|---|---|
| Лучшая цена | IM1 Каюта без окна Junior Fantastica | 6 508 €623 141 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | IM2 Каюта без окна Junior Fantastica | 6 588 €630 801 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 6 948 €665 271 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 7 128 €682 506 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | OM1 Каюта с окном Junior Fantastica | 7 388 €707 401 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | OM2 Каюта с окном Junior Fantastica | 7 468 €715 061 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | SR2 Сьют Deluxe Aurea | 14 588 €1 396 801 руб. | выбрать |
| Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2027 | от 6 508 €623 141 руб. | от 6 948 €665 271 руб. | по запросу | от 14 588 €1 396 801 руб. | по запросу |

| День | Порт | Прибытие | Отплытие |
|---|---|---|---|
| 1 01.04.2027 | Дурбан (ЮАР) | 18:00 | |
| 2 02.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 3 03.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 4 04.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 5 05.04.2027 | Ля Посьон (о. Реюньон) | 08:00 | 18:00 |
| 6 06.04.2027 | Порт-Луи (Маврикий) | 08:00 | 18:00 |
| 7 07.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 8 08.04.2027 | Анциранана (Мадагаскар) | 08:00 | 18:00 |
| 9 09.04.2027 | о. Нуси-Бе (Мадагаскар) | 07:00 | 16:00 |
| 10 10.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 11 11.04.2027 | Виктория, о. Маэ (Сейшельские острова) | 10:00 | 18:00 |
| 12 12.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 13 13.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 14 14.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 15 15.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 16 16.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 17 17.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 18 18.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 19 19.04.2027 | Акаба (Иордания) | 07:00 | 21:00 |
| 20 20.04.2027 | Шарм-эль-Шейх (Египет) | 08:00 | 19:00 |
| 21 21.04.2027 | Суэцкий Канал (Египет) | 19:00 | 19:15 |
| 22 22.04.2027 | Суэцкий Канал (Египет) | 15:00 | 15:15 |
| 23 23.04.2027 | о. Родос (Греция) | 14:00 | 22:00 |
| 24 24.04.2027 | Ираклион, о.Крит (Греция) | 09:00 | 18:00 |
| 25 25.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 26 26.04.2027 | Сплит (Хорватия) | 09:00 | 17:00 |
| 27 27.04.2027 | Венеция (Италия) | 08:00 | 19:00 |
| 28 28.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 29 29.04.2027 | Котор (Черногория) | 08:00 | 18:00 |
| 30 30.04.2027 | Бриндизи (Италия) | 07:00 | 18:00 |
| 31 01.05.2027 | Сплит (Хорватия) | 08:00 | 17:00 |
| 32 02.05.2027 | Венеция (Италия) | 08:00 | |

Дурбан Венеция (13 городов/портов в 10 странах)
26 ночей 01.04.2027 - 27.04.2027| Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
|---|---|---|---|
| Бесплатный апгрейд кают | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 4 538 €434 514 руб. | выбрать |
| Бесплатный апгрейд кают | IM1 Каюта без окна Junior Fantastica | 4 538 €434 514 руб. | выбрать |
| Бесплатный апгрейд кают | IM2 Каюта без окна Junior Fantastica | 4 538 €434 514 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 4 538 €434 514 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | IM1 Каюта без окна Junior Fantastica | 4 918 €470 899 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | IM2 Каюта без окна Junior Fantastica | 4 998 €478 559 руб. | выбрать |
| Бесплатный апгрейд кают | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 4 538 €434 514 руб. | выбрать |
| Бесплатный апгрейд кают | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 5 338 €511 114 руб. | выбрать |
| Бесплатный апгрейд кают | OM1 Каюта с окном Junior Fantastica | 5 558 €532 179 руб. | выбрать |
| Бесплатный апгрейд кают | OM2 Каюта с окном Junior Fantastica | 5 638 €539 839 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 5 658 €541 754 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 6 458 €618 354 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | OM1 Каюта с окном Junior Fantastica | 6 678 €639 419 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | OM2 Каюта с окном Junior Fantastica | 6 758 €647 079 руб. | выбрать |
| Бесплатный апгрейд кают | BM1 Каюта с балконом Junior Fantastica | 8 018 €767 724 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | BM1 Каюта с балконом Junior Fantastica | 9 138 €874 964 руб. | выбрать |
| Бесплатный апгрейд кают | SR1 Сьют Deluxe Aurea | 9 538 €913 264 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | SR1 Сьют Deluxe Aurea | 10 658 €1 020 504 руб. | выбрать |
| Бесплатный апгрейд кают | SR2 Сьют Deluxe Aurea | 12 138 €1 162 214 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | SR2 Сьют Deluxe Aurea | 13 258 €1 269 454 руб. | выбрать |
| Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2027 | от 4 538 €434 514 руб. | от 4 538 €434 514 руб. | от 8 018 €767 724 руб. | от 9 538 €913 264 руб. | по запросу |

| День | Порт | Прибытие | Отплытие |
|---|---|---|---|
| 1 01.04.2027 | Дурбан (ЮАР) | 18:00 | |
| 2 02.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 3 03.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 4 04.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 5 05.04.2027 | Ля Посьон (о. Реюньон) | 08:00 | 18:00 |
| 6 06.04.2027 | Порт-Луи (Маврикий) | 08:00 | 18:00 |
| 7 07.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 8 08.04.2027 | Анциранана (Мадагаскар) | 08:00 | 18:00 |
| 9 09.04.2027 | о. Нуси-Бе (Мадагаскар) | 07:00 | 16:00 |
| 10 10.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 11 11.04.2027 | Виктория, о. Маэ (Сейшельские острова) | 10:00 | 18:00 |
| 12 12.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 13 13.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 14 14.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 15 15.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 16 16.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 17 17.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 18 18.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 19 19.04.2027 | Акаба (Иордания) | 07:00 | 21:00 |
| 20 20.04.2027 | Шарм-эль-Шейх (Египет) | 08:00 | 19:00 |
| 21 21.04.2027 | Суэцкий Канал (Египет) | 19:00 | 19:15 |
| 22 22.04.2027 | Суэцкий Канал (Египет) | 15:00 | 15:15 |
| 23 23.04.2027 | о. Родос (Греция) | 14:00 | 22:00 |
| 24 24.04.2027 | Ираклион, о.Крит (Греция) | 09:00 | 18:00 |
| 25 25.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 26 26.04.2027 | Сплит (Хорватия) | 09:00 | 17:00 |
| 27 27.04.2027 | Венеция (Италия) | 08:00 | |
Цена указана в € за каюту с портовыми и сервисными сборами. Оплата только в рублях по внутреннему курсу компании.