
Круизная компания Explora Journeys
Морские круизы Explora Journeys: Персидский залив, Красное море, Средиземное море
от 16 960 €1 523 686 руб.
за сьют на 2 взр.
| Тариф | Сьют | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
|---|---|---|---|
| Invitation to Discover | OT1 Ocean Terrace Suite | 16 960 €1 523 686 руб. | выбрать |
| Invitation to Discover | OT2 Ocean Terrace Suite | 17 840 €1 602 746 руб. | выбрать |
| Invitation to Discover | OT3 Ocean Terrace Suite | 18 640 €1 674 618 руб. | выбрать |
| Invitation to Discover | OT4 Ocean Terrace Suite | 19 680 €1 768 051 руб. | выбрать |
| Invitation to Discover | GT Ocean Grand Terrace Suite | 20 720 €1 861 485 руб. | выбрать |
| Explora Journey Fare | OT1 Ocean Terrace Suite | 21 200 €1 904 608 руб. | выбрать |
| Explora Journey Fare | OT2 Ocean Terrace Suite | 22 300 €2 003 432 руб. | выбрать |
| Invitation to Discover | PH Penthouse | 22 880 €2 055 539 руб. | выбрать |
| Explora Journey Fare | OT3 Ocean Terrace Suite | 23 300 €2 093 272 руб. | выбрать |
| Invitation to Discover | DP Deluxe Penthouse | 23 760 €2 134 598 руб. | выбрать |
| Explora Journey Fare | OT4 Ocean Terrace Suite | 24 600 €2 210 064 руб. | выбрать |
| Invitation to Discover | PP Premier Penthouse | 24 640 €2 213 658 руб. | выбрать |
| Explora Journey Fare | GT Ocean Grand Terrace Suite | 25 900 €2 326 856 руб. | выбрать |
| Explora Journey Fare | PH Penthouse | 28 600 €2 569 424 руб. | выбрать |
| Explora Journey Fare | DP Deluxe Penthouse | 29 700 €2 668 248 руб. | выбрать |
| Explora Journey Fare | PP Premier Penthouse | 30 800 €2 767 072 руб. | выбрать |
| Invitation to Discover | OR1 Owner`s Residence | 169 680 €15 244 051 руб. | выбрать |
| Explora Journey Fare | OR1 Owner`s Residence | 212 100 €19 055 064 руб. | выбрать |

| День | Порт | Прибытие | Отплытие |
|---|---|---|---|
| 1 05.11.2027 | Токио (Япония) | 16:30 | |
![]() Токио – сердце Японии, бьющееся в такт ритму современного мира. Столица Страны восходящего солнца просто ошеломляет яркими красками дня и огнями ночных улиц, холодным блеском современных высоток и пышностью королевских дворцов, тихими островками старой Японии посреди бушующей стихии современной жизни. Говорят, чтобы узнать Токио не хватит и года, это действительно так. Перечислим лишь некоторые из его многочисленных достопримечательностей: Императорский дворец Коке и прилегающие к нему традиционные парки Китаномару и Хигаси-Гёэн, Величественный храм Тосёгу, буддийская святыня Сенсодзи, синтоистский Мейдзи дзингу и семейный храм рода Токугава Дзодзёдзи. Особого внимания заслуживают музеи: Токийский национальный, Музей науки в парке Уэно, Исторический музей Ситамаси, Национальный музей развития науки и инноваций Мирайкан, Музей Аниме. Россиянам будет особенно интересно посетить православный кафедральный собор Воскресения Христова Николаи-до, в облике которого традиционные мотивы православного зодчества переплетаются с элементами японской архитектуры. Немало ярких эмоций подарит посещение традиционных ресторанов Токио, ведь истинная японская кухня сильно отличается от ее иноземных трактовок. | |||
| 2 06.11.2027 | Тоба (Япония) | 08:00 | 17:00 |
![]() | |||
| 3 07.11.2027 | Коти (Япония) | 08:00 | 16:00 |
![]() Коти расположен на острове Сикоку на юге Японии. Круизный порт находится примерно в 10 км от центра города Кочи. Общественного транспорта поблизости нет, но большинство круизных компаний предоставляет бесплатный шаттл до центра. Первоначально заселенный как город-замок примерно в 1601 году феодалом Ямаути Кацутоё, этот район быстро рос. Первоначальный замок в значительной степени перестроен после пожара в середине 18 века, но сохранил свой первоначальный стиль. Все здания внутреннего защитного кольца целы, так как настоящих сражений здесь никогда не велось. Это один из 12 существующих замков феодального периода в Японии. Остров Сикоку — популярное место паломничества среди японских буддистов. В Кочи есть три из 88 храмов паломнического маршрута. Храм Тикурин-дзи с пятиэтажной пагодой — один из них. Храм был основан японским буддийским священником Гёки в начале 8 века. В его стенах находится множество исторических скульптур. Расположенный на горе Годай, он также имеет прилегающий Ботанический сад Макино. Он был открыт в 1958 году и включал коллекции японского рододендрона и многих других растений. В саду находится музей, посвященный Томитаро Макино, прозванному «Отцом японской ботаники». Одним из самых популярных пляжей Кочи является пляж Кацурахама. Плавать там нельзя из-за опасных течений, но можно любоваться живописной природой и близлежащими святынями. Если Вы голодны, остановитесь, чтобы попробовать кацуо-но татаки, слегка обжаренную и приправленную скумбрию, являющуюся символом Коти. Это блюдо стало настолько популярно в Коти, что туристы приезжают сюда издалека, чтобы его попробовать. | |||
| 4 08.11.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 5 09.11.2027 | Шанхай (Китай) | 09:00 | 23:30 |
![]() Шанхай считается одним из самых увлекательных мест на Земле, домом для более 13 миллионов человек. Улицы полны людей, велосипедов, машин, что создает своеобразное сплетение людей. Однако можно найти и места абсолютного спокойствия – будь то мастер-класс по тайчи в парке или умиротворенное созерцание легендарного нефритового Будды, который был доставлен в конце 19 века из Бирмы. Известный порт на реке Хуангпу сыграл основную роль в истории современного Китая. Познакомьтесь с некоторыми достопримечательностями Шанхая, от огромных храмов до первоклассных музеев, или просто полюбуйтесь элегантной европейской архитектурой 19 века. Город также является воротами к Великому каналу и прославленным городам Уси и Сучжоу. | |||
| 6 10.11.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 7 11.11.2027 | Наха (Япония) | 08:00 | 18:00 |
![]() | |||
| 8 12.11.2027 | Миякодзима (Япония) | 09:00 | 17:00 |
![]() | |||
| 9 13.11.2027 | Исигаки, о-ва Сакисима (Япония) | 09:00 | 19:00 |
![]() | |||
| 10 14.11.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 11 15.11.2027 | Гонконг (Гонконг) | 08:00 | |
![]() Небоскребы формируют сверкающий лес из стали и стекла, джонки и сампаны курсируют по водам бухт, и виднеются зеленые холмы Коулуна, украшенные фигурами драконов. Все это Гонконг. Прогуляйтесь по его узким улочкам, заполненным торговцами. В беспошлинной столице мира Вы найдете бесчисленное количество магазинов, торгующих сшитыми по заказу костюмами и античным китайским фарфором до последних моделей электроники. В бывшей британской колонии имеется множество интересных вещей. | |||
| 12 16.11.2027 | Гонконг (Гонконг) | 08:00 | |
![]() Небоскребы формируют сверкающий лес из стали и стекла, джонки и сампаны курсируют по водам бухт, и виднеются зеленые холмы Коулуна, украшенные фигурами драконов. Все это Гонконг. Прогуляйтесь по его узким улочкам, заполненным торговцами. В беспошлинной столице мира Вы найдете бесчисленное количество магазинов, торгующих сшитыми по заказу костюмами и античным китайским фарфором до последних моделей электроники. В бывшей британской колонии имеется множество интересных вещей. | |||
от 8 970 €805 865 руб.
за сьют на 2 взр.
| Тариф | Сьют | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
|---|---|---|---|
| Early Booking Benefit | OT1 Ocean Terrace Suite | 8 970 €805 865 руб. | выбрать |
| Invitation to Discover | OT1 Ocean Terrace Suite | 8 970 €805 865 руб. | выбрать |
| Invitation to Discover | OT2 Ocean Terrace Suite | 9 400 €844 496 руб. | выбрать |
| Early Booking Benefit | OT2 Ocean Terrace Suite | 9 400 €844 496 руб. | выбрать |
| Invitation to Discover | OT3 Ocean Terrace Suite | 9 900 €889 416 руб. | выбрать |
| Early Booking Benefit | OT3 Ocean Terrace Suite | 9 900 €889 416 руб. | выбрать |
| Invitation to Discover | OT4 Ocean Terrace Suite | 10 400 €934 336 руб. | выбрать |
| Early Booking Benefit | OT4 Ocean Terrace Suite | 10 400 €934 336 руб. | выбрать |
| Explora Journey Fare | OT1 Ocean Terrace Suite | 12 600 €1 131 984 руб. | выбрать |
| Invitation to Discover | PP Premier Penthouse | 13 030 €1 170 615 руб. | выбрать |
| Early Booking Benefit | PP Premier Penthouse | 13 030 €1 170 615 руб. | выбрать |
| Explora Journey Fare | OT2 Ocean Terrace Suite | 13 200 €1 185 888 руб. | выбрать |
| Explora Journey Fare | OT3 Ocean Terrace Suite | 13 900 €1 248 776 руб. | выбрать |
| Explora Journey Fare | OT4 Ocean Terrace Suite | 14 600 €1 311 664 руб. | выбрать |
| Invitation to Discover | GP Grand Penthouse | 15 240 €1 369 162 руб. | выбрать |
| Early Booking Benefit | GP Grand Penthouse | 15 240 €1 369 162 руб. | выбрать |
| Explora Journey Fare | PP Premier Penthouse | 18 300 €1 644 072 руб. | выбрать |
| Explora Journey Fare | GP Grand Penthouse | 21 400 €1 922 576 руб. | выбрать |

| День | Порт | Прибытие | Отплытие |
|---|---|---|---|
| 1 09.11.2027 | Шанхай (Китай) | 23:30 | |
![]() Шанхай считается одним из самых увлекательных мест на Земле, домом для более 13 миллионов человек. Улицы полны людей, велосипедов, машин, что создает своеобразное сплетение людей. Однако можно найти и места абсолютного спокойствия – будь то мастер-класс по тайчи в парке или умиротворенное созерцание легендарного нефритового Будды, который был доставлен в конце 19 века из Бирмы. Известный порт на реке Хуангпу сыграл основную роль в истории современного Китая. Познакомьтесь с некоторыми достопримечательностями Шанхая, от огромных храмов до первоклассных музеев, или просто полюбуйтесь элегантной европейской архитектурой 19 века. Город также является воротами к Великому каналу и прославленным городам Уси и Сучжоу. | |||
| 2 10.11.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 3 11.11.2027 | Наха (Япония) | 08:00 | 18:00 |
![]() | |||
| 4 12.11.2027 | Миякодзима (Япония) | 09:00 | 17:00 |
![]() | |||
| 5 13.11.2027 | Исигаки, о-ва Сакисима (Япония) | 09:00 | 19:00 |
![]() | |||
| 6 14.11.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 7 15.11.2027 | Гонконг (Гонконг) | 08:00 | |
![]() Небоскребы формируют сверкающий лес из стали и стекла, джонки и сампаны курсируют по водам бухт, и виднеются зеленые холмы Коулуна, украшенные фигурами драконов. Все это Гонконг. Прогуляйтесь по его узким улочкам, заполненным торговцами. В беспошлинной столице мира Вы найдете бесчисленное количество магазинов, торгующих сшитыми по заказу костюмами и античным китайским фарфором до последних моделей электроники. В бывшей британской колонии имеется множество интересных вещей. | |||
| 8 16.11.2027 | Гонконг (Гонконг) | 08:00 | |
![]() Небоскребы формируют сверкающий лес из стали и стекла, джонки и сампаны курсируют по водам бухт, и виднеются зеленые холмы Коулуна, украшенные фигурами драконов. Все это Гонконг. Прогуляйтесь по его узким улочкам, заполненным торговцами. В беспошлинной столице мира Вы найдете бесчисленное количество магазинов, торгующих сшитыми по заказу костюмами и античным китайским фарфором до последних моделей электроники. В бывшей британской колонии имеется множество интересных вещей. | |||
от 10 260 €921 758 руб.
за сьют на 2 взр.
| Тариф | Сьют | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
|---|---|---|---|
| Early Booking Benefit | OT1 Ocean Terrace Suite | 10 260 €921 758 руб. | выбрать |
| Invitation to Discover More | OT1 Ocean Terrace Suite | 10 260 €921 758 руб. | выбрать |
| Invitation to Discover More | OT2 Ocean Terrace Suite | 10 750 €965 780 руб. | выбрать |
| Early Booking Benefit | OT2 Ocean Terrace Suite | 10 750 €965 780 руб. | выбрать |
| Invitation to Discover More | OT3 Ocean Terrace Suite | 11 250 €1 010 700 руб. | выбрать |
| Early Booking Benefit | OT3 Ocean Terrace Suite | 11 250 €1 010 700 руб. | выбрать |
| Invitation to Discover More | OT4 Ocean Terrace Suite | 11 890 €1 068 198 руб. | выбрать |
| Early Booking Benefit | OT4 Ocean Terrace Suite | 11 890 €1 068 198 руб. | выбрать |
| Early Booking Benefit | GT Ocean Grand Terrace Suite | 12 540 €1 126 594 руб. | выбрать |
| Invitation to Discover More | GT Ocean Grand Terrace Suite | 12 540 €1 126 594 руб. | выбрать |
| Early Booking Benefit | PH Penthouse | 13 820 €1 241 589 руб. | выбрать |
| Invitation to Discover More | PH Penthouse | 13 820 €1 241 589 руб. | выбрать |
| Invitation to Discover More | DP Deluxe Penthouse | 14 390 €1 292 798 руб. | выбрать |
| Early Booking Benefit | DP Deluxe Penthouse | 14 390 €1 292 798 руб. | выбрать |
| Explora Journey Fare | OT1 Ocean Terrace Suite | 14 400 €1 293 696 руб. | выбрать |
| Early Booking Benefit | PP Premier Penthouse | 14 880 €1 336 819 руб. | выбрать |
| Invitation to Discover More | PP Premier Penthouse | 14 880 €1 336 819 руб. | выбрать |
| Explora Journey Fare | OT2 Ocean Terrace Suite | 15 100 €1 356 584 руб. | выбрать |
| Explora Journey Fare | OT3 Ocean Terrace Suite | 15 800 €1 419 472 руб. | выбрать |
| Explora Journey Fare | OT4 Ocean Terrace Suite | 16 700 €1 500 328 руб. | выбрать |
| Early Booking Benefit | GP Grand Penthouse | 17 450 €1 567 708 руб. | выбрать |
| Invitation to Discover More | GP Grand Penthouse | 17 450 €1 567 708 руб. | выбрать |
| Explora Journey Fare | GT Ocean Grand Terrace Suite | 17 600 €1 581 184 руб. | выбрать |
| Explora Journey Fare | PH Penthouse | 19 400 €1 742 896 руб. | выбрать |
| Invitation to Discover More | CO1 Cove Residence | 19 520 €1 753 677 руб. | выбрать |
| Early Booking Benefit | CO1 Cove Residence | 19 520 €1 753 677 руб. | выбрать |
| Explora Journey Fare | DP Deluxe Penthouse | 20 200 €1 814 768 руб. | выбрать |
| Invitation to Discover More | COJ Cove Residence с джакузи | 20 520 €1 843 517 руб. | выбрать |
| Early Booking Benefit | COJ Cove Residence с джакузи | 20 520 €1 843 517 руб. | выбрать |
| Explora Journey Fare | PP Premier Penthouse | 20 900 €1 877 656 руб. | выбрать |
| Invitation to Discover More | RR Retreat Residence | 23 080 €2 073 507 руб. | выбрать |
| Early Booking Benefit | RR Retreat Residence | 23 080 €2 073 507 руб. | выбрать |
| Explora Journey Fare | GP Grand Penthouse | 24 500 €2 201 080 руб. | выбрать |
| Explora Journey Fare | CO1 Cove Residence | 27 400 €2 461 616 руб. | выбрать |
| Explora Journey Fare | COJ Cove Residence с джакузи | 28 800 €2 587 392 руб. | выбрать |
| Explora Journey Fare | RR Retreat Residence | 32 400 €2 910 816 руб. | выбрать |
| Invitation to Discover More | SR Serenity Residence | 41 040 €3 687 034 руб. | выбрать |
| Early Booking Benefit | SR Serenity Residence | 41 040 €3 687 034 руб. | выбрать |
| Invitation to Discover More | CR Cocoon Residence | 46 170 €4 147 913 руб. | выбрать |
| Early Booking Benefit | CR Cocoon Residence | 46 170 €4 147 913 руб. | выбрать |
| Explora Journey Fare | SR Serenity Residence | 57 600 €5 174 784 руб. | выбрать |
| Explora Journey Fare | CR Cocoon Residence | 64 800 €5 821 632 руб. | выбрать |
| Invitation to Discover More | OR1 Owner`s Residence | 102 600 €9 217 584 руб. | выбрать |
| Early Booking Benefit | OR1 Owner`s Residence | 102 600 €9 217 584 руб. | выбрать |
| Invitation to Discover More | OR2 Owner`s Residence | 112 860 €10 139 342 руб. | выбрать |
| Early Booking Benefit | OR2 Owner`s Residence | 112 860 €10 139 342 руб. | выбрать |
| Explora Journey Fare | OR1 Owner`s Residence | 144 000 €12 936 960 руб. | выбрать |
| Explora Journey Fare | OR2 Owner`s Residence | 158 400 €14 230 656 руб. | выбрать |

| День | Порт | Прибытие | Отплытие |
|---|---|---|---|
| 1 25.01.2028 | Шанхай (Китай) | 18:00 | |
![]() Шанхай считается одним из самых увлекательных мест на Земле, домом для более 13 миллионов человек. Улицы полны людей, велосипедов, машин, что создает своеобразное сплетение людей. Однако можно найти и места абсолютного спокойствия – будь то мастер-класс по тайчи в парке или умиротворенное созерцание легендарного нефритового Будды, который был доставлен в конце 19 века из Бирмы. Известный порт на реке Хуангпу сыграл основную роль в истории современного Китая. Познакомьтесь с некоторыми достопримечательностями Шанхая, от огромных храмов до первоклассных музеев, или просто полюбуйтесь элегантной европейской архитектурой 19 века. Город также является воротами к Великому каналу и прославленным городам Уси и Сучжоу. | |||
| 2 26.01.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 3 27.01.2028 | Миякодзима (Япония) | 09:00 | 18:00 |
![]() | |||
| 4 28.01.2028 | Наха (Япония) | 08:00 | |
![]() | |||
| 5 29.01.2028 | Наха (Япония) | 18:00 | |
![]() | |||
| 6 30.01.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 7 31.01.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 8 01.02.2028 | Нагоя (Япония) | 08:00 | 17:00 |
![]() | |||
| 9 02.02.2028 | Токио (Япония) | 08:00 | |
![]() Токио – сердце Японии, бьющееся в такт ритму современного мира. Столица Страны восходящего солнца просто ошеломляет яркими красками дня и огнями ночных улиц, холодным блеском современных высоток и пышностью королевских дворцов, тихими островками старой Японии посреди бушующей стихии современной жизни. Говорят, чтобы узнать Токио не хватит и года, это действительно так. Перечислим лишь некоторые из его многочисленных достопримечательностей: Императорский дворец Коке и прилегающие к нему традиционные парки Китаномару и Хигаси-Гёэн, Величественный храм Тосёгу, буддийская святыня Сенсодзи, синтоистский Мейдзи дзингу и семейный храм рода Токугава Дзодзёдзи. Особого внимания заслуживают музеи: Токийский национальный, Музей науки в парке Уэно, Исторический музей Ситамаси, Национальный музей развития науки и инноваций Мирайкан, Музей Аниме. Россиянам будет особенно интересно посетить православный кафедральный собор Воскресения Христова Николаи-до, в облике которого традиционные мотивы православного зодчества переплетаются с элементами японской архитектуры. Немало ярких эмоций подарит посещение традиционных ресторанов Токио, ведь истинная японская кухня сильно отличается от ее иноземных трактовок. | |||
Цена указана в € за сьют с портовыми и сервисными сборами. Оплата только в рублях по внутреннему курсу компании.