
Круизная компания Explora Journeys
Морские круизы Explora Journeys: Персидский залив, Красное море, Средиземное море
Маршрут морского круиза Северная Европа, Исландия и Гренландия на Explora IV с 07.07.2028 на 9 ночей

Саутгемптон / Лондон Саутгемптон / Лондон (7 городов/портов в 2 странах)
9 ночей 07.07.2028 - 16.07.2028
| Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club |
|---|

| День | Порт | Прибытие | Отплытие |
|---|---|---|---|
| 1 07.07.2028 | Саутгемптон / Лондон (Великобритания) | 20:00 | |
![]() Будучи одним из самых известных мировых портов, Саутгемптон был местом отплытия кораблей Мэйфлауэр и Титаник. И в наши дни Саутгемптон продолжает оставаться домом для кораблей, представляющих индустрию круизов. В городе каждый может отдохнуть в соответствии со своими интересами - театры, кино, пабы, рестораны, картинные галереи и музеи, спортивные центры представлены достаточно широко. Отправьтесь в морской музей, где представлена хроника истории города и его важной роли для океанских лайнеров. Обязательно нужно посетить выставку «Голоса Титаника», где можно прослушать истории о том трагическом плавании, рассказанные выжившими пассажирами. | |||
| 2 08.07.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 3 09.07.2028 | Гринкасл (Ирландия) | 08:00 | 19:00 |
![]() | |||
| 4 10.07.2028 | Киллибегс (Ирландия) | 08:00 | 17:00 |
![]() | |||
| 5 11.07.2028 | Портри, о. Скай (Гебридские острова) | 09:00 | 18:00 |
![]() | |||
| 6 12.07.2028 | Керкуолл, Оркнейские острова (Шотландия) | 08:00 | 18:00 |
![]() Оркнейские острова – это архипелаг, состоящий из более чем 70 островов, с умеренным климатом, согретым Гольфстримом. Природа этих мест очень живописная, здесь есть все - от скал до белоснежных пляжей. В центре Керкуолла находится величественное здание старинного кафедрального собора Сент Магнус, строительство которого началось более 860 лет назад. Из Керкуолла организуются экскурсии к кольцу Бродгара, одному из самых таинственных каменных наследий друидов. В круге сохранилось 60 мегалитов, возраст которых датируется предположительно 2500 лет до нашей эры. Хорошо сохранилось также неолитическое поселение Скара Брэ, где все было построено исключительно из камня. | |||
| 7 13.07.2028 | Инвергордн (Шотландия) | 08:00 | 18:00 |
![]() Инвергордон являются воротами в центральную часть северных гор Шотландии, где расположено озеро Лох Несс и город Инвернесс. Регионы Шотландии служат декорациями для многих сказаний и легенд, живописная красота зеленых холмов и искрящихся озер очарует Вас также. Озеро Лох Несс является домом для легендарного Лох Несского чудовища. На его берегах находятся руины замка Уркухарт. Интересной бывает экскурсия к замку Кодор, который, несмотря на то, что был построен после времен Макбет, связывают с Шекспировскими пьесами. | |||
| 8 14.07.2028 | Эдинбург (Шотландия) | 08:00 | 20:00 |
Эдинбург – главный город Шотландии, построенный на группе холмов и утесов между южным побережьем залива Ферт-оф-Форт и холмами Пентланд. Среди главных достопримечательностей Эдинбурга - Эдинбургский замок на горе Кастл. В замке находится часовня XI века Святой Маргарет, являющаяся самой старой постройкой Эдинбурга. В этом замке представлены драгоценности шотландской короны. В районе Старый Город расположен собор Сент Гилес; здание Парламента; дом XVI века, принадлежавший протестанту и реформатору Джону Ноксу. К северу от Старого Города расположен Новый Город - самая большая территория георгианской архитектуры в Европе, и, возможно, в мире. Еще два интересных места в Эдинбурге – Королевский Ботанический Сад и Эдинбургский Зоопарк. Из Эдинбурга можно отправиться в Глазго, Сент Эндрюс, и Дворец Скун. | |||
| 9 15.07.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 10 16.07.2028 | Саутгемптон / Лондон (Великобритания) | 07:00 | |
![]() Будучи одним из самых известных мировых портов, Саутгемптон был местом отплытия кораблей Мэйфлауэр и Титаник. И в наши дни Саутгемптон продолжает оставаться домом для кораблей, представляющих индустрию круизов. В городе каждый может отдохнуть в соответствии со своими интересами - театры, кино, пабы, рестораны, картинные галереи и музеи, спортивные центры представлены достаточно широко. Отправьтесь в морской музей, где представлена хроника истории города и его важной роли для океанских лайнеров. Обязательно нужно посетить выставку «Голоса Титаника», где можно прослушать истории о том трагическом плавании, рассказанные выжившими пассажирами. | |||
для граждан РФ
для граждан Азербайджана
для граждан Армении
для граждан Республики Беларусь
для граждан Грузии
для граждан Казахстана
для граждан Кыргызстана
для граждан Молдавии
для граждан Таджикистана
для граждан Туркменистана
для граждан Узбекистана
для граждан Украины
Гости EXPLORA IV будут проживать в элегантных, просторных, обустроенных по самым современным стандартам комфортабельности сьютах, пентхаусах или резиденциях. Каждый из 461 люксов лайнера создан с целью максимального единения и связи с океаном, так называемые «дома в море» – все они с панорамными окнами с видом на океан и приватными террасами для принятия солнечных ванн.
Панорамные окна; просторные террасы с обеденной зоной и шезлонгами; кофемашина и чайная станция; мини-бар, пополняемый по потребностям гостей; пара биноклей; халаты и тапочки в ванных комнатах; фен Dyson Supersonic; меню подушек; просторные гардеробные с туалетным столиком.
OT1| AITCELEB | |
| Early Booking Benefit | |
| Explora Journey Fare |
Видео тур по сьюту Ocean Terrace Suite
Вместимость: не более 3 чел.
Площадь сьюта: ~ 28 м2 (балкона ~ 7 м2)
Расположение: 6, 7 палуба
Описание сьюта
Размещение
2 взрослых и 1 ребенок до 18 лет.
В сьюте
В спальне
В ванной комнате
Дополнительные привилегии Ocean Terrace:
OT2| AITCELEB | |
| Early Booking Benefit | |
| Explora Journey Fare |
Видео тур по сьюту Ocean Terrace Suite
Вместимость: не более 3 чел.
Площадь сьюта: ~ 28 м2 (балкона ~ 7 м2)
Расположение: 7, 8 палуба
Описание сьюта
Размещение
2 взрослых и 1 ребенок до 18 лет.
В сьюте
В спальне
В ванной комнате
Дополнительные привилегии Ocean Terrace:
OT3| AITCELEB | |
| Early Booking Benefit | |
| Explora Journey Fare |
Видео тур по сьюту Ocean Terrace Suite
Вместимость: не более 3 чел.
Площадь сьюта: ~ 28 м2 (балкона ~ 7 м2)
Расположение: 8, 9 палуба
Описание сьюта
Размещение
2 взрослых и 1 ребенок до 18 лет.
В сьюте
В спальне
В ванной комнате
Дополнительные привилегии Ocean Terrace:
OT4| AITCELEB | |
| Early Booking Benefit | |
| Explora Journey Fare |
Видео тур по сьюту Ocean Terrace Suite
Вместимость: не более 3 чел.
Площадь сьюта: ~ 28 м2 (балкона ~ 7 м2)
Расположение: 9, 10 палуба
Описание сьюта
Размещение
2 взрослых и 1 ребенок до 18 лет.
В сьюте
В спальне
В ванной комнате
Дополнительные привилегии Ocean Terrace:
GT| AITCELEB | |
| Early Booking Benefit | |
| Explora Journey Fare |
Видео тур по сьюту Ocean Grand Terrace Suite
Вместимость: не более 3 чел.
Площадь сьюта: ~ 28 м2 (балкона ~ 11 м2)
Расположение: 6, 7 палуба
Описание сьюта
Размещение
2 взрослых и 1 ребенок до 18 лет.
В сьюте
В спальне
В ванной комнате
Дополнительные привилегии Ocean Grand Terrace:
PH| AITCELEB | |
| Early Booking Benefit | |
| Explora Journey Fare |
Вместимость: не более 3 чел.
Площадь сьюта: ~ 34 м2 (балкона ~ 9–14 м2)
Расположение: 6, 7, 8, 9 палуба
Описание сьюта
Размещение
3 или 2 взрослых и 1 детей до 18 лет.
В сьюте
В спальне
В ванной комнате
Дополнительные привилегии Ocean Penthouses:
DP| AITCELEB | |
| Early Booking Benefit | |
| Explora Journey Fare |
Видео тур по сьюту Deluxe Penthouse
Вместимость: не более 3 чел.
Площадь сьюта: ~ 38–43 м2 (балкона ~ 10–18 м2)
Расположение: 6, 7, 9, 10 палуба
Описание сьюта
Размещение
3 или 2 взрослых и 1 детей до 18 лет.
В сьюте
В спальне
В ванной комнате
Дополнительные привилегии Ocean Penthouses:
PP| AITCELEB | |
| Early Booking Benefit | |
| Explora Journey Fare |
Видео тур по сьюту Premier Penthouse
Вместимость: не более 3 чел.
Площадь сьюта: ~ 42 м2 (балкона ~ 10 м2)
Расположение: 8, 9, 10 палуба
Описание сьюта
Размещение
3 или 2 взрослых и 1 ребенок до 18 лет.
В сьюте
В спальне
В ванной комнате
Дополнительные привилегии Ocean Penthouses:
GP| AITCELEB | |
| Early Booking Benefit | |
| Explora Journey Fare |
Видео тур по сьюту Grand Penthouse
Вместимость: не более 4 чел.
Площадь сьюта: ~ 47 м2 (балкона ~ 13–21 м2)
Расположение: 6, 7, 8, 9, 10 палуба
Описание сьюта
Размещение
3 или 2 взрослых и 2 детей до 18 лет.
В сьюте
В спальне
В ванной комнате
Дополнительные привилегии Ocean Penthouses:
CO1| AITCELEB | |
| Early Booking Benefit | |
| Explora Journey Fare |
Видео тур по сьюту Cove Residence
Вместимость: не более 4 чел.
Площадь сьюта: ~ 56 м2 (балкона ~ 14–24 м2)
Расположение: 6, 7, 8, 9, 10 палуба
Описание сьюта
Размещение
3 или 2 взрослых и 2 детей до 18 лет.
Персональный батлер-сервис.
В сьюте
В спальне
В ванной комнате
Дополнительные привилегии Ocean Residences:
COJ| AITCELEB | |
| Early Booking Benefit | |
| Explora Journey Fare |
Видео тур по сьюту Cove Residence с джакузи
Вместимость: не более 4 чел.
Площадь сьюта: ~ 56 м2 (балкона ~ 14–24 м2)
Расположение: 6, 7, 8, 9, 10 палуба
Описание сьюта
Размещение
3 или 2 взрослых и 2 детей до 18 лет.
Персональный батлер-сервис.
В сьюте
В спальне
В ванной комнате
Дополнительные привилегии Ocean Residences:
RR| AITCELEB | |
| Early Booking Benefit | |
| Explora Journey Fare |
Видео тур по сьюту Retreat Residence
Вместимость: не более 4 чел.
Площадь сьюта: ~ 63 м2 (балкона ~ 14–18 м2)
Расположение: 7, 8, 9 палуба
Описание сьюта
Размещение
3 или 2 взрослых и 2 детей до 18 лет.
Персональный батлер-сервис.
В сьюте
В спальне
В ванной комнате
Дополнительные привилегии Ocean Residences:
SR| AITCELEB | |
| Early Booking Benefit | |
| Explora Journey Fare |
Видео тур по сьюту Serenity Residence
Вместимость: не более 4 чел.
Площадь сьюта: ~ 60 м2 (балкона ~ 53–66 м2)
Расположение: 7, 9 палуба
Описание сьюта
Размещение
3 или 2 взрослых и 2 детей до 18 лет.
Персональный батлер-сервис.
В сьюте
В спальне
В ванной комнате
Дополнительные привилегии Ocean Residences:
CR| AITCELEB | |
| Early Booking Benefit | |
| Explora Journey Fare |
Видео тур по сьюту Cocoon Residence
Вместимость: не более 4 чел.
Площадь сьюта: ~ 74 м2 (балкона ~ 75 м2)
Расположение: 6 палуба
Описание сьюта
Размещение
3 или 2 взрослых и 2 детей до 18 лет.
Персональный батлер-сервис.
В сьюте
В спальне
В ванной комнате
Дополнительные привилегии Ocean Residences:
OR1| AITCELEB | |
| Early Booking Benefit | |
| Explora Journey Fare |
Видео тур по сьюту Owner`s Residence
Вместимость: не более 4 чел.
Площадь сьюта: ~ 155 м2 (балкона ~ 125 м2)
Расположение: 8 палуба
Описание сьюта
Размещение
3 или 2 взрослых и 2 детей до 18 лет.
Персональный батлер-сервис.
В сьюте
В спальне
В ванной комнате
Дополнительные привилегии Owner's Residence:
OR2| AITCELEB | |
| Early Booking Benefit | |
| Explora Journey Fare |
Видео тур по сьюту Owner`s Residence
Вместимость: не более 4 чел.
Площадь сьюта: ~ 155 м2 (балкона ~ 125 м2)
Расположение: 8 палуба
Описание сьюта
Размещение
3 или 2 взрослых и 2 детей до 18 лет.
Персональный батлер-сервис.
В сьюте
В спальне
В ванной комнате
Дополнительные привилегии Owner's Residence:
| Тариф | Сьют | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
|---|---|---|---|
| Early Booking Benefit | OT1 Ocean Terrace Suite | 11 630 €1 113 573 руб. выбрать | |
| OT1 Ocean Terrace Suite | 11 630 €1 113 573 руб. выбрать | ||
| OT2 Ocean Terrace Suite | 12 160 €1 164 320 руб. выбрать | ||
| Early Booking Benefit | OT2 Ocean Terrace Suite | 12 160 €1 164 320 руб. выбрать | |
| OT3 Ocean Terrace Suite | 12 760 €1 221 770 руб. выбрать | ||
| Early Booking Benefit | OT3 Ocean Terrace Suite | 12 760 €1 221 770 руб. выбрать | |
| Early Booking Benefit | OT4 Ocean Terrace Suite | 13 490 €1 291 668 руб. выбрать | |
| OT4 Ocean Terrace Suite | 13 490 €1 291 668 руб. выбрать | ||
| GT Ocean Grand Terrace Suite | 14 160 €1 355 820 руб. выбрать | ||
| Early Booking Benefit | GT Ocean Grand Terrace Suite | 14 160 €1 355 820 руб. выбрать | |
| PH Penthouse | 15 690 €1 502 318 руб. выбрать | ||
| Early Booking Benefit | PH Penthouse | 15 690 €1 502 318 руб. выбрать | |
| DP Deluxe Penthouse | 16 220 €1 553 065 руб. выбрать | ||
| Early Booking Benefit | DP Deluxe Penthouse | 16 220 €1 553 065 руб. выбрать | |
| Early Booking Benefit | PP Premier Penthouse | 16 820 €1 610 515 руб. выбрать | |
| PP Premier Penthouse | 16 820 €1 610 515 руб. выбрать | ||
| Explora Journey Fare | OT1 Ocean Terrace Suite | 17 500 €1 675 625 руб. выбрать | |
| Explora Journey Fare | OT2 Ocean Terrace Suite | 18 300 €1 752 225 руб. выбрать | |
| Explora Journey Fare | OT3 Ocean Terrace Suite | 19 200 €1 838 400 руб. выбрать | |
| GP Grand Penthouse | 19 740 €1 890 105 руб. выбрать | ||
| Early Booking Benefit | GP Grand Penthouse | 19 740 €1 890 105 руб. выбрать | |
| Explora Journey Fare | OT4 Ocean Terrace Suite | 20 300 €1 943 725 руб. выбрать | |
| Explora Journey Fare | GT Ocean Grand Terrace Suite | 21 300 €2 039 475 руб. выбрать | |
| CO1 Cove Residence | 22 070 €2 113 203 руб. выбрать | ||
| Early Booking Benefit | CO1 Cove Residence | 22 070 €2 113 203 руб. выбрать | |
| COJ Cove Residence с джакузи | 23 200 €2 221 400 руб. выбрать | ||
| Early Booking Benefit | COJ Cove Residence с джакузи | 23 200 €2 221 400 руб. выбрать | |
| Explora Journey Fare | PH Penthouse | 23 600 €2 259 700 руб. выбрать | |
| Explora Journey Fare | DP Deluxe Penthouse | 24 400 €2 336 300 руб. выбрать | |
| Explora Journey Fare | PP Premier Penthouse | 25 300 €2 422 475 руб. выбрать | |
| Early Booking Benefit | RR Retreat Residence | 26 130 €2 501 948 руб. выбрать | |
| RR Retreat Residence | 26 130 €2 501 948 руб. выбрать | ||
| Explora Journey Fare | GP Grand Penthouse | 29 700 €2 843 775 руб. выбрать | |
| Explora Journey Fare | CO1 Cove Residence | 33 200 €3 178 900 руб. выбрать | |
| Explora Journey Fare | COJ Cove Residence с джакузи | 34 900 €3 341 675 руб. выбрать | |
| Explora Journey Fare | RR Retreat Residence | 39 300 €3 762 975 руб. выбрать | |
| SR Serenity Residence | 46 410 €4 443 758 руб. выбрать | ||
| Early Booking Benefit | SR Serenity Residence | 46 410 €4 443 758 руб. выбрать | |
| CR Cocoon Residence | 52 260 €5 003 895 руб. выбрать | ||
| Early Booking Benefit | CR Cocoon Residence | 52 260 €5 003 895 руб. выбрать | |
| Explora Journey Fare | SR Serenity Residence | 69 800 €6 683 350 руб. выбрать | |
| Explora Journey Fare | CR Cocoon Residence | 78 600 €7 525 950 руб. выбрать | |
| OR1 Owner`s Residence | 116 100 €11 116 575 руб. выбрать | ||
| Early Booking Benefit | OR1 Owner`s Residence | 116 100 €11 116 575 руб. выбрать | |
| OR2 Owner`s Residence | 127 740 €12 231 105 руб. выбрать | ||
| Early Booking Benefit | OR2 Owner`s Residence | 127 740 €12 231 105 руб. выбрать | |
| Explora Journey Fare | OR1 Owner`s Residence | 174 600 €16 717 950 руб. выбрать | |
| Explora Journey Fare | OR2 Owner`s Residence | 192 100 €18 393 575 руб. выбрать | |
* "недоступно" - сьют не доступен для бронирования на 2 взр.